Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | zuiger |
---|---|---|---|
Configuratie: | Draagbaar | Krachtbron: | Wisselstroom |
Smeringsstijl: | Olie-minder | Stomme:: | Ja |
Voltage: | 220V | ||
Markeren: | de compressor van de de industrielucht,luchtcompressor voor zandstralen |
AC dreef Kaishan aan 2 PK-Industriële Luchtcompressor, Luchtcompressor voor Verf
Parameters van mobiele miniluchtcompressor KS20:
TYPE |
Luchtcilinder |
Luchtverplaatsing |
R.P.M |
Vermogen van motor |
Maximum het werkdruk |
De tank van de luchtopslag |
Gewicht |
Externe dimensie |
KS15 |
70×1 |
0,12 |
860 |
1.1 |
0,8 |
0,45 |
75 |
800×350×710 |
Deze compressor van de reekslucht wordt wijd gebruikt in pneumatisch slot, pneumatisch hulpmiddel, bandinflatie, gaat het blazen, bespuit verf vooraf, zand zijn het vernietigen en fluidic element etc., de eigenschappen als volgt:
1. Sterk power-driven en grote airend met ontwerp, de luchtcompressor bezit grotere en zwaardere hoofddelen dan andere producten in dezelfde handel met betere selectie en het voldoende gebruiken van materialen vooral met hoofdmontage, daarnaast, het is geschikter om in de ononderbroken verrichting onder zware lading voor lange werktijd (keer 24) worden toegepast met betrouwbaarheid en langere levensduur.
2. Ontworpen speciaal wordt gemaakt in hitteemissie en luchtstroom, die tot lage lucht-output temperatuur en lage mogelijkheid van koolstofstorting leidt.
3. De zuigerveer uit Japan wordt ingevoerd is introduceert in het ontwerpen van pistoolring die, die duurzaam en verzegelbaar is.
4. De trapas ondergaat verharden het met hoge frekwentie, die het vooral schuring-bewijs toelaat
De Specificaties van Kaishanmini mobile piston air compressor
Model | Cilinder DIA×QTY | Verplaatsing m3/min | Snelheid t/min | Motormacht (kW) | Gebruik van druk (Mpa) | Tankcapaciteit (m3) | Gewicht (kg) | Afmetingen (mm) |
KS10 | 55×1 | 0,08 | 950 | 0,75 | 0,8 | 0,05 | 65 | 800×350×710 |
KS15 | 70×1 | 0,12 | 860 | 1.1 | 0,8 | 0,05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | 55×2 | 0,18 | 950 | 1.5 | 0,8 | 0,08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | 70×2 | 0,26 | 860 | 2.2 | 0,8 | 0,08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | 70×3 | 0,4 | 860 | 3 | 0,8 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | 70×3 | 0,55 | 1100 | 4 | 0,8 | 0,175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | 100×2 | 0,75 | 850 | 5.5 | 0,8 | 0,248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | 100×3 | 1 | 850 | 7.5 | 0,8 | 0,2 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | 110×3 | 1.5 | 840 | 11 | 0,8 | 0,31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | 125×3 | 2 | 900 | 15 | 0,8 | 0,41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | 125×3 | 2.4 | 960 | 15 | 0,8 | 0,5 | 600 | 1850×800×1600 |
KSH20 | LP70×2 | 0,13 | 470 | 1.5 | 1.25 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH30 | LP70×2 | 0,21 | 720 | 2.2 | 1.25 | 0,175 | 260 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH40 | LP70×2 | 0,3 | 980 | 3 | 1.25 | 0,175 | 290 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH55 | LP70×2 | 0,45 | 1100 | 4 | 1.25 | 0,175 | 300 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH75 | LP100×2 | 0,6 | 680 | 5.5 | 1.25 | 0,248 | 320 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH100 | LP100×2 | 0,8 | 880 | 7.5 | 1.25 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH150 | LP125×2 | 1.2 | 740 | 11 | 1.25 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
HP100×1 | ||||||||
KSH200 | LP125×2 | 1.7 | 750 | 15 | 1.25 | 0,41 | 600 | 1850×800×1550 |
HP100×1 | ||||||||
KSH240 | LP125×2 | 2.1 | 840 | 15 | 1.25 | 0,5 | 650 | 1850×800×1600 |
HP100×1 |
Contactpersoon: Mrs. Christina
Tel.: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123