Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Krachtbron: | Wisselstroom |
---|---|---|---|
Type:: | Schroef, diesel luchtcompressor | Configuratie: | Draagbaar |
Voltage:: | 220V-380V | Garantie: | één jaar |
Hoog licht: | de draagbare roterende compressor van de schroeflucht,mobiele luchtcompressor |
van de diesel de compressor van de de capaciteitslucht schroeflucht compressor/1.4Mpa 9m3/min met goede kwaliteit lgcy-9/14
Toepassing van LGCY-de luchtcompressor van de dieselmotor draagbare schroef
Worden de dieselmotor draagbare compressoren wijd gebruikt in spoorwegbouw, bouwconstructie, scheepswerf, mijnbouw en het grootste deel van de openluchtverrichting. Door de technologie van de snijkantproductie en de intelligente techniek, biedt onze compressor de beste prestaties draagbare schroefcompressor aan
Inleiding van LGCY 9/14 de luchtcompressor van de dieselmotor draagbare schroef
LGCY-de reeksen zijn uitgerust met hoog efficiënt luchteind en bekende dieselmotor. De laagste brandstofverbruikdiesel om verre afstands openluchtverrichting te verstrekken. De eenheid komt met verscheidene beschermingsalarm dat maximale bescherming aan het systeem verstrekt. Het geavanceerde produceren technologh geeft de reeks een laag werkend correct milieu en een minder trillingsontwerp. De gehele eenheid is het raliable en gemakkelijke operatiing en het handhaven.
Voordelen van LGCY 9/14 de luchtcompressor van de dieselmotor draagbare schroef
Dieselmotor
Het gebruiken goed kent dieselmotor. Dit verzekert superieure prestaties en betrouwbaarheid van de compressor.
Configuratiescherm
1.Easy om te werken en te lezen.
2. het alarm van de hoogwatertemperatuur, het hoge drukalarm, het hoge de temperatuuralarm van de lossingslucht en het hoge t/min-alarm zijn al deel van zijn eigenschappen.
3. Het heeft mainten ance de dienstalarm en ontworpen met hoogst leesbare digitale vertoning bij nacht.
Het systeem van luchtfiltaration
De hoge effencient filter van de luchtinham die motor en airend rotoren te verhinderen door vuildeeltjes wordt beschadigd.
Hoge Efficiënte airend
Het grote rotorenontwerp en de grote lagers worden gebruikt om laag t/min te verzekeren. Dit verzekert lage werkende correcte, minimale trilling en het uitgebreide werkende leven.
Technische Parameter
LGCY-compressor van de de schroeflucht van de reeksdieselmotor de draagbare | ||||
Model | Capaciteit | Werkdruk | Dieselmotor | Afmeting |
(m3/min) | (Mpa) | (kW) | (mm) | |
*LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
Lgcy-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
Lgcy-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
Lgcy-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
Lgcy-15/13A | 15 | 1.3 | Yc6a240-20 | 3380×1650×2500 |
Lgcy-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
Lgcy-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
Lgcy-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
Lgcy-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
Lgcy-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
Lgcy-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
Lgcy-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
Lgcy-22/14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
Lgcy-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
Lgcy-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
Kscy-14/12 | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
Lgcy-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
Lgcy-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
Lgcy-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
Lgcy-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
Lgcy-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
Lgcy-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
Lgcy-27/22 | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
Lgcy-30/17 | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
Lgcy-33/25 | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
Lgcy-33/25 | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
Contactpersoon: Mrs. Christina
Tel.: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123