|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Krachtbron: | Wisselstroom |
|---|---|---|---|
| Type:: | Schroef, diesel luchtcompressor | Configuratie: | Draagbaar |
| Voltage:: | 220V-380V | Garantie: | één jaar |
| Markeren: | de draagbare roterende compressor van de schroeflucht,mobiele luchtcompressor |
||
De Compressor van de de Schroeflucht van hoge druk300psi 4 wielen voor de Installaties van de Waterboring
De de compressorleiding van de schroeflucht vormt als volgt:
Technische parameter:
|
Lgcy-26/20 de Diesel Gedreven draagbare Compressor van de Schroeflucht |
|
|
Diesel Luchtcompressor |
|
|
ModelNo: |
Lgcy-26-20 Kaishan-merk |
|
Luchtcapaciteit (m ³ /min/cfm) |
26(918) |
|
Het werkdruk (Bar/Psig) |
20(290) |
|
Vloeibare capaciteit (L) |
65 |
|
Compressiestadium |
Dubbel |
|
Dieselmotor |
|
|
Motor ModelNo. |
NTA855-P400 |
|
De cilinder droeg slagaantal cilinders |
140*152*6 |
|
Capaciteit (l) |
14 |
|
Geschat t/min (r/min) |
1800 |
|
Maak t/min (r/min) leeg |
1400 |
|
Geschatte Macht (KW/hp) |
298(400) |
|
Brandstofcapaciteit (L) |
530 |
|
Pakket |
|
|
Geluidsniveau db (a) |
80±3 |
|
Afzetverbinding |
G2*1, G ¾ *1 |
|
Wielgrootte * Qty |
7.5-16x4 |
|
Dimension/mm |
4450*1950*2650 |
|
Gewicht (kg) |
4850 |
Relaedspecificaties:
| Model | Capaciteit m3/min |
Druk bar |
Diesel | Afmeting mm |
| Lgcy-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| Lgcy-7.5/7 | 7.5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| Lgcy-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| Lgcy-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| Lgcy-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| Lgcy-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| Lgcy-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| Lgcy-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| Lgcy-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| Lgcy-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| Lgcy-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| Lgcy-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| Lgcy-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| Lgcy-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| Lgcy-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| Lgcy-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| Lgcy-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| Lgcy-15/13A | 15 | 1.3 | Yc6a240-20 | 3380×1650×2500 |
| Lgcy-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| Lgcy-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| Lgcy-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| Lgcy-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| Lgcy-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| Lgcy-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
Contactpersoon: Mrs. Christina
Tel.: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123