Energie - besparings9m3/min 14bar van de Diesel de Draagbare Compressor Schroeflucht voor Mijnbouw
de draagbare roterende compressor van de schroeflucht
,mobiele luchtcompressor
Silk lgcy-9/14 draagbare van de diesel roterende compressor schroeflucht
LGCY-de Luchtcompressor van de Reeks wordt de Draagbare Schroef ontworpen voor een verscheidenheid van segmenten zoals schurende zandstralen, bouw en mijnbouw.
waar zij worden gebruikt om zware pneumatische hulpmiddelen zoals hefboomhamer te drijven, bestratingsbreker, scherfhamer, pneumatische pompen, beneden-de-gatenboren, boringsinstallaties, boring van de waterput, zand enz. die de vernietigen.
•Grotere brandstofefficiency en energie - besparing
•Het systeem van de luchtfiltratie met vacuümaanwijzing voor stofmilieu's
•Van de compressorolie en motor koelmiddelenkoelers om prestaties te optimaliseren en het motorleven uit te breiden
•De efficiënte filter van de compressorolie
•Brandstoffilter met waterseparator
•Gemakkelijk te verwijderen, doorzichtige PE brandstoftank
| Model | Lgcy-9/14 |
| Capaciteit (m ³ /min) | 9 |
| Werkdruk (Mpa) | 1.4 |
| Gewicht (kg) | 2380 |
| Afmeting (mm) | 4080*1980*2350 |
| Bandspecificatie | 6.50-16*2 |
| Aangepaste Macht | Yuchai/Cummins |
| Model | YC6B150Z-K20 (YC6108ZG) |
| Type | Verticaal, orthostichous, gekoeld water |
| Zuigingsmanier | Jaag, inter-koelt aan |
| Bore*Stroke*Cylinders | 108*125*6 |
| Uitlaatvolume (l) | 6,871 |
| Geschatte Snelheid (r/min) | 18000 |
| Desinstallatiesnelheid (r/min) | 1400 |
| Geschatte Macht (kW/HP) | 110/150 |
| Dieselcapaciteit (l) | 15 |
| De capaciteit van de brandstoftank (l) | 130 |
| Elektrosysteemvoltage (v) | 24 |
| Hoofdmodel | SKY148LH |
| Compressiestadia | 1 |
| De capaciteit van de compressorolie (l) | 35 |
| Specifications*Quantity van de leveringsklep | G11/2*1, G3/4*1 |
schroef van de diesel hoofd de vervangstukkenconfiguratie luchtcompressor:
| Punt | Delen | Merk |
| 1 | Luchteind | SKK (DE V.S.) |
| 2 | Opnameklep | Hoerbiger (Oostenrijk). Hongxing |
3 |
Solenoïdeklep | CEME (Italië). Hongxing |
| 4 | Temperatuursensor | CEME (Italië). Hongxing |
| 5 | Druksensor | Originele Huba (van Zwitserland) |
| 6 | Motor | Qingjiangmotor |
| 7 | Koppeling | Duitsland KTR of Silk |
| 8 | Thermostaatklep | Italië VMC |
| 9 | PLC | Schneider Electric (Frankrijk). Het perceel van Siemens |
| 10 | Minimale Drukklep | Hoerbiger (Oostenrijk) .Silk |
| 11 | Het element van de luchtfilter | Duitsland MANN/Silk |
| 12 | Het element van de oliefilter | Duitsland MANN/Silk |
| 13 | Olie en gasseparatorelement | Duitsland MANN/Silk |
| 14 | Lager | Zweden SKF (het leven 60000 uren) |

Van de de Schroeflucht van 55KW 75HP 8bar Industriële de Compressor350cfm Asynchrone Directe Aandrijving
Intelligente luchtontvanger voor compressor/van de Luchtcompressor uitbreidingstank 1.0m ³
220v industriële Lucht Drogere Elektrische Gekoelde Lucht Samengeperste Droger