Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Gedrukt | Motormacht: | 0.75KW/1HP |
---|---|---|---|
Werkdruk: | 0.8Mpa/8bar | Kleur: | Zilver |
Voltage: | 220V | Lawaai: | met geringe geluidssterkte |
Markeren: | de compressor van de de industrielucht,luchtcompressor voor zandstralen |
Industriële Luchtcompressoren (KS-reeks)
De industriële Luchtcompressoren (Ka-reeks) worden wijd toegepast op situaties die samengeperste lucht voor het pneumatische vastklemmen, pneumatische hulpmiddelen, bandinflatie, slag het vormen, nevel het schilderen, zand het vernietigen, fluidic componenten, en anderen vereisen.
De compressoren van deze reekslucht worden wijd gebruikt in het pneumatische vastklemmen, pneumatische hulpmiddelen, bandinflatie, blazende ambacht, het schilderen, zand het vernietigen, samengeperste lucht straalcomponenten en andere plaatsenbehoefte.
Eigenschappen:
1-krachtig grote luchteind, met lage snelheid, betrouwbare en lange levensduur
2-uniek ontwerp van straling, de lage temperatuur van de luchtlevering, niet koolstofdeposito en hoge efficiënt
3-groep die wordt het klepontwerp, materiaal van klepblok van roestvrij staal gemaakt uit Zweden wordt ingevoerd, wordt de lente van de groepsklep ingevoerd uit Japan
4-zuiger wordt de ring ingevoerd uit duurzaam Japan, en geen het oli?en
5-nauwkeurig bewegende componenten, emissie met geringe geluidssterkte en stabiel het werken
Model | Cilinder DIA×QTY | Capaciteit M3/min | Motormacht kW | Druk Mpa | Luchttank | Gewicht kg | Dimensionaal |
KS10 | 55×1 | 0,08 | 0,75 | 0,8 | 0,05 | 65 | 800×350×710 |
KS15 | 70×1 | 0,12 | 1.1 | 0,8 | 0,05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | 55×2 | 0,17 | 1.5 | 0,8 | 0,08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | 70×2 | 0,25 | 2.2 | 0,8 | 0,08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | 70×3 | 0,40 | 3.0 | 0,8 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | 70×3 | 0,55 | 4.0 | 0,8 | 0,175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | 100×2 | 0,75 | 5.5 | 0,8 | 0,248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | 100×3 | 1.0 | 7.5 | 0,8 | 0,2 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | 110×3 | 1.5 | 11 | 0,8 | 0,31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | 125×3 | 2.0 | 15 | 0,8 | 0,41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | 125×3 | 2.4 | 15 | 0,8 | 0,5 | 650 | 1900×880×1600 |
KSH20 | L.P. 70×2 HP 55×1 | 0,13 | 1.5 | 1.25 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KSH30 | L.P. 70×2 HP 55×1 | 0,21 | 2.2 | 1.25 | 0,175 | 260 | 1500×520×1050 |
KSH40 | L.P. 70×2 HP 55×1 | 0,30 | 3.0 | 1.25 | 0,175 | 290 | 1500×520×1050 |
KSH55 | L.P. 70×2 HP 55×1 | 0,45 | 4.0 | 1.25 | 0,175 | 300 | 1500×520×1050 |
KSH75 | L.P. 100×2 HP 80×1 | 0,60 | 5.5 | 1.25 | 0,248 | 320 | 1650×600×1200 |
KSH100 | L.P. 100×2 HP 80×1 | 0,80 | 7.5 | 1.25 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
KSHD100 | L.P. 100×2 HP 80×1 | 1.05 | 7.5 | 1.0 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
KSH150 | L.P. 125×2 HP 100×1 | 1.2 | 11 | 1.25 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
KSHD150 | L.P. 125×2 HP 100×1 | 1.6 | 11 | 1.0 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
KSH200 | L.P. 125×2 HP 100×1 | 1.70 | 15 | 1.25 | 0,41 | 600 | 1850×800×1550 |
KSH240 | L.P. 125×2 HP 100×1 | 2.1 | 15 | 1.25 | 0,50 | 620 | 1850×800×1600 |
Contactpersoon: Mrs. Christina
Tel.: +8615905700688
Fax: 86-570-3865123